2026년 10월 미국 영주권·국가별 이민 문호
미국 영주권 문호의 가족초청·취업이민 승인 가능일과 접수 가능일을 한국어 표로 비교하세요. 캐나다·호주·영국 등은 각국의 공식 발표 방식에 맞춰 안내합니다.
NICE KOREAN NETWORK · U.S. VISA BULLETIN
2026년 10월 영주권 문호
한국 출생자 기준 · 미국 국무부 발표 자료
미국 국무부 2026년 10월 비자 게시판 원문 확인 ↗가족 초청 이민
| 순위 | 대상자 | 승인 가능일 | 접수 가능일 |
|---|---|---|---|
| F1 | 시민권자 21세 이상 미혼 자녀 | 2020년 1월 22일 | 2020년 2월 1일 |
| F2A | 영주권자 배우자·미혼 자녀 | 2026년 9월 22일 | 오픈 |
| F2B | 영주권자 21세 이상 미혼 자녀 | 2019년 8월 22일 | 2019년 9월 1일 |
| F3 | 시민권자 기혼 자녀 | 2014년 10월 22일 | 2014년 11월 1일 |
| F4 | 시민권자 형제자매 | 2011년 10월 22일 | 2011년 11월 1일 |
취업 이민
| 순위 | 대상자 | 승인 가능일 | 접수 가능일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 취업이민 1순위 | 오픈 | 오픈 |
| 2 | 취업이민 2순위 | 2025년 1월 1일 | 2026년 3월 15일 |
| 3A | 3순위 숙련직·전문직 | 2024년 5월 15일 | 2024년 8월 1일 |
| 3B | 3순위 비숙련직 | 2022년 1월 1일 | 2022년 6월 1일 |
| 4A | 4순위 특수이민 | 2022년 12월 15일 | 2025년 1월 1일 |
| 4B | 종교계 특수이민 | 2022년 12월 15일 | 2025년 1월 1일 |
| 5A | 투자이민 일반 | 오픈 | 오픈 |
| 5B | 투자이민 농촌지역 | 오픈 | 오픈 |
| 5C | 투자이민 고실업지역 | 오픈 | 오픈 |
| 5D | 투자이민 인프라 | 오픈 | 오픈 |
다음 달 문호도 놓치지 않으려면
이민 소식을 이메일로 받아보세요.
내 이민 분류와 우선일자를 저장하면, 사이트에 새 문호 표가 게시된 후 일일 확인 일정에 따라 맞춤 이메일을 받습니다. 뉴스레터 구독과 별도로 설정할 수 있습니다.
내 영주권 문호 알림 설정 →전월과 달라진 문호
2026년 9월 → 2026년 10월 · 한국 출생자에게 일반적으로 적용되는 열 · 변경된 항목만 표시합니다.
| 구분 | 전월 | 이번 달 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 가족이민 · 승인 가능일 F2A | 2026년 8월 22일 | 2026년 9월 22일 | 기준일 전진 |
| 취업이민 · 승인 가능일 2 | 오픈 | 2025년 1월 1일 | 오픈에서 날짜 제한으로 변경 |
| 취업이민 · 승인 가능일 3A | 2024년 9월 1일 | 2024년 5월 15일 | 기준일 후퇴 |
| 취업이민 · 승인 가능일 3B | 2022년 4월 1일 | 2022년 1월 1일 | 기준일 후퇴 |
| 취업이민 · 접수 가능일 2 | 오픈 | 2026년 3월 15일 | 오픈에서 날짜 제한으로 변경 |
| 취업이민 · 접수 가능일 3A | 오픈 | 2024년 8월 1일 | 오픈에서 날짜 제한으로 변경 |
| 취업이민 · 접수 가능일 3B | 2022년 8월 1일 | 2022년 6월 1일 | 기준일 후퇴 |
| 취업이민 · 접수 가능일 4A | 2023년 1월 1일 | 2025년 1월 1일 | 기준일 전진 |
| 취업이민 · 접수 가능일 4B | 2023년 1월 1일 | 2025년 1월 1일 | 기준일 전진 |
기준일 이동 폭은 실제 심사 기간이나 승인 예정일을 뜻하지 않습니다. I-485 접수에는 해당 월 USCIS 지정 표를 확인하세요.
처음 보는 이민 문호, 차근차근 읽기
주요 국가 이민 발표
캐나다·호주·영국·뉴질랜드·일본·독일 순으로 최신 공식 발표를 안내합니다.
이민 뉴스 전체보기 →영주권 문호 보는 방법
이민 문호는 미국 영주권 발급에 사용할 수 있는 비자 번호의 기준을 안내합니다. 가족초청과 취업이민은 각각 승인 가능일(Final Action Dates)과 접수 가능일(Dates for Filing)을 확인해야 합니다.
날짜가 있는 항목은 본인의 우선일자(Priority Date)가 표에 표시된 날짜보다 빨라야 합니다. ‘오픈’은 문호상 우선일자 제한이 없다는 뜻이며, 자동으로 영주권이 승인된다는 뜻은 아닙니다.
미국 내 I-485 신분조정 접수에는 USCIS가 해당 월에 지정한 표를 사용해야 합니다. 위 표는 한국 출생자 기준으로, 다른 출생 국가에는 별도의 문호가 적용될 수 있습니다.
10월 문호 자료 갱신: 2026년 10월 11일(미국 동부시간). 출처는 위 미국 국무부 공식 원문입니다.